| 학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 특수 학급 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
| 학 생 수 | 남 | 39 | 45 | 66 | 68 | 62 | 74 | 354 | 9 |
| 여 | 36 | 39 | 75 | 67 | 68 | 64 | 349 | 4 | |
| 계 | 75 | 84 | 141 | 135 | 130 | 138 | 703 | 13 | |
| 평균학생수 | 25 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 7 | |
| 성별 | 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 상담 교사 | 행정실 교직원 | 행정 실무사 | 급식 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 여 |
| 8 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 59 | |
| 계 | 1 | 1 | 10 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 69 |
| 일반교실 | 특별실 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 교 무 행 정 연 구 실 | 교 장 실 | 시 청 각 실 | 도 서 실 | 과 학 실 | 실 습 실 | 체 육 실 | 방 송 실 | 보 건 실 | 컴 퓨 터 실 | 돌 봄 교 실 | 방 과 후 교 실 | 상 담 실 | 전 산 실 | 공 동 체 협 의 실 | 체 육 관 | 병 설 유 치 원 (휴원) | 기 타 |
| 33실 | 8실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 3실 | 2실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 4실 |